artykuł nr 1

Majątek MOPR

Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2020:  1 576 321,23 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2019:  1 617 492,76 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2018:  1 671 239,79 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2017:  1 844 947,34 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2016:  1 928 897,34 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2015:  1 892 872,62 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2014:      861 303,17 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2013:   866 229,46 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2012:     843 664,15 PLN