| Informacje podstawowe |
| Strona główna | 38616 |
| Dane teleadresowe | 9934 |
| Kierownictwo Ośrodka | 3340 |
| Komórki organizacyjne | 1458 |
| Organizacja jednostki i akty prawne |
| Statut | 1210 |
| Regulamin organizacyjny | 1651 |
| Rejestry i ewidencja | 1176 |
| Majątek jednostki | 958 |
| Sprawozdania finansowe | 852 |
| Sprawozdania z działalności | 966 |
| Ochrona sygnalistów | 259 |
| Ochrona danych osobowych |
| Obowiązek informacyjny | 1127 |
| Klauzula informacyjna MZdsOoN | 687 |
| Strategie / Programy |
| Strategie | 1375 |
| Programy | 1822 |
| Kontrola zarządcza |
| Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 1273 |
| Plan kontroli pracy | 972 |
| Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego |
| stan na 01.01.2025 | 265 |
| stan na 01.01.2021 | 656 |
| Zamówienia publiczne |
| Plan zamówień publicznych. | 8263 |
| rok 2026 | 52 |
| rok 2025 | 136 |
| rok 2024 | 211 |
| rok 2023 | 229 |
| rok 2022 | 280 |
| rok 2021 | 320 |
| rok 2020 | 227 |
| Przetargi nieograniczone | 1559 |
| Przetargi nieograniczone - rok 2020 | 1962 |
| Zamówienia publiczne poniżej 170 000 zł | 1055 |
| Zamówienia publiczne poniżej 170 000 zł - rok 2026 | 154 |
| Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł - rok 2025 | 35 |
| Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł - rok 2024 | 367 |
| Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł - rok 2023 | 432 |
| Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł - rok 2022 | 6020 |
| Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł - rok 2021 | 457 |
| Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro - rok 2020 | 1859 |
| Zamówienia publiczne powyżej 170 000 zł | 2573 |
| Zamówienia publiczne powyżej 170 000 zł - rok 2026 | 176 |
| Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł - rok 2025 | 126 |
| Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł - rok 2024 | 357 |
| Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł - rok 2023 | 274 |
| Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł - rok 2022 | 281 |
| Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł - rok 2021 | 6073 |
| Regulaminy zamówień publicznych | 3078 |
| Klauzula RODO - zamówienia publiczne | 746 |
| Praca |
| Nabór na wolne stanowisko urzędnicze | 5783 |
| Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - rok 2025 | 1946 |
| Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - rok 2024 | 2058 |
| Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - rok 2023 | 1059 |
| Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - rok 2022 | 1369 |
| Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - rok 2021 | 951 |
| Nabór na wolne stanowiska | 2667 |
| Nabór na wolne stanowisko - rok 2025 | 501 |
| Inne |
| Dostęp do Informacji Publicznej | 484 |
| Redakcja BIP | 1412 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 124134 |